MREŽE
GRIDS

UZDUŽNO NOSIVE MREŽE (R MREŽE)
LONGITUDINAL CARRYING GRIDS (R GRIDS)



Tabelarni pregled R mreža u našem proizvodnom programu
Table summery of R grids in our production program

TIP I OZNAKA MREŽE
TYPE AND
MARK OF GRID
PRECNIK ŠIPKI (mm)
DIAMETER OF BARS (mm)
RASTOJANJE ŠIPKI(mm)
RANGE OF BARS ( mm)
MASA MREŽE (kg/m2.)
MASS OF GRID (kg/m2)
MASA MREŽE
(kg/kom.)

MASS OF GRID (kg/piece)
UZDUZNE (D)
LONGITUDINAL(D)

POPRECNE (d)
CROSS (d)
UZDUZNO (a)
LONGITUDINAL(a)
POPRECNO (t)
CROSS (t)
R 84 4,0 4,0 150 250 1,12 14,56
R 92 4,2 4,0 150 250 1,13 14,69
R 111 4,6 4,0 150 250 1,33 17,29
R 126 4,0 4,0 100 250 1,43 18,59
R 131 5,0 4,0 150 250 1,49 19,37
R 139 4,2 4,0 100 250 1,53 19,89
R 158 5,5 4,6 150 250 1,86 24,18
R 166 4,6 4,0 100 250 1,75 22,75
R 188 6,0 4,0 150 250 1,99 25.87
R 196 5,0 4,0 100 250 1,99 25,87
R 221 6,5 4,2 150 250 2,27 29,51
R 238 5,5 4,2 100 250 2,37 30,81
R 257 7,0 5,0 150 250 2,75 35,75
R 283 6,0 4,0 100 250 2,69 34,97
R 331 6,5 4,6 100 250 3,12 40,56
R 335 8,0 5,0 150 250 3,41 44,33
R 378 8,5 5,0 150 250 3,76 48,88
R 385 7,0 5,0 100 250 3,74 48,62
R 402 8,0 5,0 125 250 3,80 49,40
R 424 9,0 6,0 150 250 4,41 57,33
R 442 7,5 5,5 100 250 4,22 54,86
R 454 8,5 5,0 125 250 4,20 54,60
R 503 8,0 6,0 100 250 4,93 64,231
R 525 10,0 6,0 150 250 5,24 68,12
R 567 8,5 6,0 100 250 5,52 71,76
R 577 10,5 6,0 125 250 5,72 74,36
R 636 9,0 6,0 100 250 6,09 79,17
R 692 10,5 6,0 125 250 6,36 82,68
R 708 9,5 6,0 100 250 6,68 86,84
R 785 10,04 6,0 100 250 7,31 95,03


OBOSTRANO NOSIVE MREŽE (Q MREŽE)
BILATERAL CARRYING GRIDS (Q GRIDS)



Tabelarni pregled Q mreža u našem proizvodnom programu
Table summery of Q grids in our production program

TIP I OZNAKA MREŽE
TYPE AND
MARK OF GRID
PRECNIK ŠIPKI (mm)
DIAMETER OF BARS (mm)
RASTOJANJE ŠIPKI(mm)
RANGE OF BARS ( mm)
MASA MREŽE (kg/m2.)
MASS OF GRID (kg/m2)
MASA MREŽE
(kg/kom.)

MASS OF GRID (kg/piece)
UZDUZNE (D)
LONGITUDINAL(D)

POPRECNE (d)
CROSS (d)
UZDUZNO (a)
LONGITUDINAL(a)
POPRECNO (t)
CROSS (t)
Q62 4,0 4,0 200 200 1,03 13,39
Q84 4,0 4,0 150 150 1,37 17,81
Q92 4,2 4,0 150 150 1,51 19,63
Q111 4,6 4,6 150 150 1,80 23,40
Q126 4,0 4,0 100 100 2,03 26,39
Q131 5,0 5,0 150 150 2,14 27,82
Q138 4,2 4,2 100 100 2,24 29,12
Q158 5,5 5,5 150 150 2,59 33,67
Q166 4,6 4,6 100 100 2,66 34,58
Q188 6,0 6,0 150 150 3,09 40,17
Q196 5,0 5,0 100 100 3,17 41,21
Q221 6,5 6,5 150 150 3,59 46,67
Q238 5,5 5,5 100 100 3,84 49,92
Q257 7,0 7,0 150 150 4,20 54,60
Q283 6,0 6,0 100 100 4,55 59,15
Q331 6,5 6,5 100 100 5,35 69,55
Q335 8,0 8,0 150 150 5,50 71,50
Q378 8,5 8,5 150 150 6,14 79,82
Q389 7,0 7,0 100 100 6,20 80,60
Q402 8,0 8,0 125 125 6,39 83,07
Q424 9,0 9,0 150 150 6,88 89,44
Q442 7,5 7,5 100 100 7,12 92,56
Q454 8,5 8,5 125 125 7,20 93,60
Q503 8,0 8,0 100 100 8,11 105,43
Q525 10,0 10,0 150 150 8,50 110,50
Q567 8,5 8,5 100 100 9,15 118,95
Q577 10,5 10,5 150 150 9,09 118,17
Q636 9,0 9,0 100 100 10,25 133,25
Q692 10,5 10,5 125 125 10,86 141,18
Q708 9,5 9,5 100 100 11,41 148,33
Q785 10,04 10,04 100 100 12,67 164,71


REŠETKASTI NOSACI - BINORI
LATICCE GIRDERS - BINORS

OZNAKA NOSACA
MARK OF GIRDER
VISINA NOSACA
H (mm)

GIRDER HEIGHT
H (mm)
PRECNIK ZICA (mm)
WIRE DIAMETER (mm)
TEŽINA (kg/m)
WEIGHT (kg/m)
d1 d2 d3
OB 9 9,0 Φ8,0 2xΦ5,0 Φ5,5 1,238
OB 9* 9,0 Φ7,0 2xΦ7,0 Φ4,2 1,200
OB 12,5 12,5 Φ8,0 2xΦ5,0 Φ5,5 1,324
OB 12,5* 12,5 Φ7,0 2xΦ7,0 Φ4,2 1,300

PROIZVODNJA
PRODUCTION
KLIKNITE DA OTVORITE STRANICU  KONTAKT
GRAĐEVINARSTVO